Wyniki eliminacji finałowych II etapu II Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024
W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą przedstawiamy wyniki egzaminów
II etapu II Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.
LP. | Imię i Nazwisko | kraj zamieszkania | Nazwa szkoły zgłaszającej ucznia do udziału w Olimpiadzie | wynik odpowiedzi ustnej | wynik odpowiedzi pisemnej na platformie | wynik końcowy II etapu Konkursu | Miejsce | Tytuł |
1 | Jakub Kosiba | Szwecja | EFI Enhet för Flerspråkighet och Integration Laholm | 60 | 38 | 98 | 1 | Laureata Konkursu |
2 | Daniel Lewandowski | USA | Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku | 60 | 37 | 97 | 2 | Laureata Konkursu |
3 | Franciszek Koziorowski | Niemcy | Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Siegen | 58 | 37 | 95 | 3 | Laureata Konkursu |
4 | Aleksander Chaillou Wcislo | Francja | Collège Les Hauts Grillets | 60 | 34 | 94 | 4 | Laureata Konkursu |
5 | Aleksander Serlenga | Wlochy | Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie | 60 | 34 | 94 | 4 | Laureata Konkursu |
6 | Jan Boned Zys | Hiszpania | Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie | 58 | 36 | 94 | 4 | Laureata Konkursu |
7 | Filip Śniosek | Belgia | Szkoła Polska im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii | 57 | 36 | 93 | 5 | Laureata Konkursu |
8 | Adrian Kempski | Irlandia | Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie | 55 | 35 | 90 | 6 | Laureata Konkursu |
9 | Ignacy Jaworski | Irlandia | Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie | 54 | 35 | 89 | 7 | Laureata Konkursu |
10 | Stanisław Furmaniuk | Węgry | Szkoła Polska przy Ambasadzie RP im. Sándora Petőfiego w Budapeszcie | 59 | 30 | 89 | 7 | Laureata Konkursu |
11 | Antoni Majewski | Szwajcaria | Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w ZURYCHU | 54 | 33 | 87 | 8 | Laureata Konkursu |
12 | Maksymilian Pudło | Francja | Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie w Paryżu | 60 | 26 | 86 | 9 | Laureata Konkursu |
13 | Wiktoria Kowalczyk | Belgia | Szkoła Polska im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii | 55 | 31 | 86 | 9 | Laureata Konkursu |
14 | Liliana Lipczyńska | Szwajcaria | Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w ZURYCHU | 51 | 35 | 86 | 9 | Laureata Konkursu |
15 | Hanna Opiatowska | Belgia | Szkoła im. Generała Stanisława Maczka w Antwerpii | 50 | 35 | 85 | 10 | Laureata Konkursu |
16 | Laura Wyzińska | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 48 | 37 | 85 | 10 | Laureata Konkursu |
17 | Wiktoria Onyszczenko | Ukraina | Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem, obwód chmielnicki, Ukraina | 51 | 32 | 83 | 11 | Laureata Konkursu |
18 | Karolina Gil | Szwajcaria | Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w ZURYCHU | 43 | 38 | 81 | 12 | Laureata Konkursu |
19 | IGNACY kWIATKOWSKI | Belgia | Szkoła Polska im gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedziba w Antwerpii | 50 | 29 | 79 | 13 | Laureata Konkursu |
20 | Maja Bernacka | Francja | College Montaigne | 51 | 27 | 78 | 14 | Laureata Konkursu |
21 | Robert Kipnik | Niemcy | Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka – Celta przy Konsulacie Generalnym RP w MONACHIUM | 55 | 23 | 78 | 14 | Laureata Konkursu |
22 | Madison Daile | Francja | Collège Les Hauts Grillets | 54 | 23 | 77 | 15 | Laureata Konkursu |
23 | Ksenia Rodriguez Weber | Hiszpania | Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie | 46 | 31 | 77 | 15 | Laureata Konkursu |
24 | Daniel Szerszniow | Ukraina | Liceum nr. 10 im. Św. Marii Magdaleny | 50 | 26 | 76 | 16 | Laureata Konkursu |
25 | Wiktoria Dorota Kapica | Belgia | Szkoła Polska im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii | 38 | 38 | 76 | 16 | Laureata Konkursu |
26 | Julia Woźniak | Francja | Collège Les Hauts Grillets | 54 | 19 | 73 | 16 | Finalista Konkursu |
27 | Dawid Dolapczy | Ukraina | Szkoła sobotnio-niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im.A.Mickiewicza w Odessie | 44 | 26 | 70 | 17 | Finalista Konkursu |
28 | MARTYKA Michalina | Francja | College Montagne | 44 | 24 | 68 | 18 | Finalista Konkursu |
29 | Mikołaj Shchyrba | Ukraina | Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie | 38 | 30 | 68 | 18 | Finalista Konkursu |
30 | Jessica Stępień | Francja | Szkoła Polska imienia Adama Mickiewicza przy ambasadzie RP w Paryżu | 45 | 23 | 68 | 18 | Finalista Konkursu |
31 | Mieczysław Haber | Ukraina | Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie | 37 | 30 | 67 | 19 | Finalista Konkursu |
32 | Zofia Białas | Francja | Collège Les Hauts Grillets | 34 | 32 | 66 | 20 | Finalista Konkursu |
33 | Natalie Miksa | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 33 | 32 | 65 | 21 | Finalista Konkursu |
34 | Victoria Śliwa | Belgia | Szkoła Polska im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii | 44 | 20 | 64 | 22 | Finalista Konkursu |
35 | Marcin Petrov | Ukraina | Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie | 37 | 24 | 61 | 23 | Finalista Konkursu |
36 | Nikita Szerszniow | Ukraina | Liceum nr.10 im. Św Marii Magdaleny | 42 | 17 | 59 | 24 | Finalista Konkursu |
37 | Amelia Ślubowska | Belgia | Szkoła Polska im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii | 38 | 16 | 54 | 25 | Finalista Konkursu |
38 | Janusz Kordek | Ukraina | Ogólnokształcąca Szkoła Podstawowa I-II stopnia z polskim językiem nauczania w Strzelczyskach | 39 | 0 | 39 | 26 | uczestnik eliminacji II etapu Konkursu |
39 | Wiktoria Steczak | Ukraina | Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie | 35 | 0 | 35 | 27 | uczestnik eliminacji II etapu Konkursu |
40 | Emilia Dębowska | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 23 | 0 | 23 | 28 | uczestnik eliminacji II etapu Konkursu |
Prof. UWM dr hab. Andrzej Korytko
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady
Julia Saweliewa
Sekretarz Olimpiady, Fundacja Wolność i Demokracja
Członkowie komisji egzaminacyjnej:
prof. UMCS, dr hab. Piotr Bednarz, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Maciej Dancewicz, Fundacja Wolność i Demokracja
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Nossowska, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. UO, dr hab. Mariusz Sawicki, Uniwersytet Opolski
prof. UMCS, dr hab. Marek Witold Sioma, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. UMCS dr hab. Robert Litwin, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Henryk Stroiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Gratulujemy laureatom, finalistom i uczestnikom eliminacji finałowych II Konkursu Historii Polski dla Juniorów oraz ich nauczycielom.
Laureaci i finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
O terminie i sposobie przekazania dyplomów i nagród poinformujemy pisemnie.
Lilia Luboniewicz
prezes Fundacji Wolność i Demokracja
Maciej Dancewicz,
wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja
Prof. UWM, dr hab. Andrzej Korytko
przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady
Julia Saweliewa
sekretarz Olimpiady, Fundacja Wolność i Demokracja