
Wyniki II etapu III Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą 2024/2025
W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą przedstawiamy wyniki egzaminów II etapu III Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.
Kategoria wiekowa 10-13 lat.
Wyniki II etapu III Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą 2024/2025
Lp. | Imię i nazwisko | Kraj | Komisja szkolna | Ocena za egzamin ustny | Ocena za egzamin pisemny | Wyniki II etapu KHP | Uzyskany tytuł |
1. | Karolina Gil | Szwajcaria | Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu | 60 | 38 | 98 | laureat |
2. | Blanka Amaya Pustuła | Hiszpania | Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie | 60 | 34 | 94 | laureat |
3. | Julia Ćwikła | Niemcy | Szkoła Europejska Frankfurt | 60 | 32 | 92 | laureat |
4. | Gabriel Kapica | Belgia | Szkola Polska im gen. Stanislawa Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedziba w Antwerpii | 60 | 31 | 91 | laureat |
5. | Jan Boned Zys | Hiszpania | Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie | 60 | 31 | 91 | laureat |
6. | Stanisław Furmaniuk | Węgry | Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Budapeszcie | 59 | 30 | 89 | laureat |
7. | Antoni Majewski | Szwajcaria | Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu | 55 | 31 | 86 | laureat |
8. | Andrzej Wiącek | Ukraina | Liceum nr 10 im św Marii Magdaleny we Lwowie | 49 | 33 | 82 | laureat |
9. | Maria Aronets | Ukraina | Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie | 55 | 27 | 82 | laureat |
10. | Krystyna Lepesewycz | Ukraina | Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej | 41 | 38 | 79 | laureat |
11. | Franciszek Koziorowski | Niemcy | Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Siegen | 40 | 38 | 78 | laureat |
12. | Nazar Chomic | Ukraina | Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej | 45 | 33 | 78 | laureat |
13. | Zlata Poszywak | Ukraina | Liceum nr 10 im św. Marii Magdaleny we Lwowie | 41 | 31 | 72 | finalista |
14. | Magdalena Maiwald | Włochy | Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie | 45 | 23 | 68 | finalista |
15. | Wiktoria Kapica | Belgia | Szkoła Polska im gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii | 34 | 32 | 66 | finalista |
16. | Alina Olchawa | Szwajcaria | Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu | 45 | 19 | 64 | finalista |
17. | Nikolas Zubowas | Litwa | Gimnazjum im. Władysława Syrokomli | 35 | 27 | 62 | finalista |
18. | Marcin Petrow | Ukraina | Liceum nr 10 im św. Marii Magdaleny we Lwowie | 34 | 27 | 61 | finalista |
19. | Alicja Szprocer | Ukraina | Liceum nr 10 im św. Marii Magdaleny we Lwowie | 32 | 21 | 53 | finalista |
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady, prof. UWM dr hab. Andrzej Korytko
Sekretarz Olimpiady Julia Saweliewa, Fundacja Wolność i Demokracja.
Członkowie komisji egzaminacyjnej:
prof. UMCS dr hab. Piotr Bednarz, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie
Maciej Dancewicz, Fundacja Wolność i Demokracja
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. UMCS dr hab. Małgorzata Nossowska, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie
prof. UO dr hab. Mariusz Sawicki, Uniwersytet w Opolu
prof. UO dr hab. Tomasz Ciesielski, Uniwersytet w Opolu
prof. UMCS dr hab. Marek Witold Sioma, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Henryk Stroiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy.