Wyniki I etapu III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi
Na podstawie § 10 Regulaminu Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi postanowieniem Komitetu Głównego zostają niniejszym ogłoszone wyniki I etapu Olimpiady. Zgodnie z decyzją Komitetu Głównego do II etapu (okręgowego) zostają zakwalifikowani uczestnicy, którzy otrzymali co najmniej 22 punkty z pracy pisemnej na I etapie.
Miasto | Kod | Liczba punktów |
Iwano_Frankiwsk | IF_1 | 21 |
Iwano_Frankiwsk | IF_2 | 19 |
Iwano_Frankiwsk | IF_3 | 30 |
Iwano_Frankiwsk | IF_4 | 23 |
Iwano_Frankiwsk | IF_5 | 25 |
Miasto | Kod | Liczba punktów |
Kropywnycki | Kr_1 | 20 |
Kropywnycki | Kr_2 | 36 |
Kropywnycki | Kr_3 | 19 |
Kropywnycki | Kr_4 | 36 |
Kropywnycki | Kr_5 | 29 |
Kropywnycki | Kr_6 | 36 |
Kropywnycki | Kr_7 | 27 |
Kropywnycki | Kr_8 | 30 |
Kropywnycki | Kr_9 | 0 |
Kropywnycki | Kr_10 | 24 |
Kropywnycki | Kr_11 | 30 |
Miasto | Kod | Liczba punktów |
Lwów | L_011 | 28 |
Lwów | L_022 | 26 |
Lwów | L_003 | 28 |
Lwów | L_034 | 24 |
Lwów | L_045 | 25 |
Lwów | L_056 | 25 |
Lwów | L_777 | 23 |
Lwów | L_878 | 20 |
Lwów | L_989 | 27 |
Lwów | L_010 | 36 |
Lwów | L_711 | 26 |
Lwów | L_812 | 28 |
Miasto | Kod | Liczba punktów |
Równe | R001 | 31 |
Równe | R002 | 8 |
Równe | R003 | 14 |
Równe | R004 | 14 |
Równe | R005 | 9 |
Równe | R006 | 17 |
Miasto | Kod | Liczba punktów |
Łuck | Ł01 | 16 |
Łuck | Ł02 | 23 |
Łuck | Ł03 | 20 |
Łuck | Ł04 | 15 |
Łuck | Ł05 | 0 |
Łuck | Ł06 | 21 |
Łuck | Ł07 | 15 |
Łuck | Ł08 | 18 |
Łuck | Ł09 | 0 |
Łuck | Ł10 | 19 |
Łuck | Ł11 | 15 |
Łuck | Ł12 | 12 |
Łuck | Ł13 | 0 |
Miasto | Kod | Liczba punktów |
Odessa | O_1 | 0 |
Odessa | O_2 | 0 |
Odessa | O_3 | 17 |
Odessa | O_4 | 21 |
Odessa | O_5 | 0 |
Odessa | O_6 | 22 |
Odessa | O_7 | 17 |
Miasto | Kod | Liczba punktów |
Żytomierz | Ż_1 | 15 |
Żytomierz | Ż_2 | 0 |
Żytomierz | Ż_3 | 24 |
Żytomierz | Ż_4 | 14 |
Żytomierz | Ż_5 | 0 |
Żytomierz | Ż_6 | 0 |
Żytomierz | Ż_7 | 18 |
Żytomierz | Ż_8 | 15 |
Żytomierz | Ż_9 | 0 |
Żytomierz | Ż_10 | 18 |
Żytomierz | Ż_11 | 26 |
Żytomierz | Ż_12 | 16 |
Żytomierz | Ż_13 | 21 |
Żytomierz | Ż_14 | 27 |
Żytomierz | Ż_15 | 20 |
Żytomierz | Ż_16 | 19 |
Żytomierz | Ż_17 | 0 |
Żytomierz | Ż_18 | 21 |
Żytomierz | Ż_19 | 21 |
Żytomierz | Ż_20 | 14 |
Żytomierz | Ż_21 | 15 |
Żytomierz | Ż_22 | 9 |
Miasto | Kod | Liczba punktów |
Winnica | W_01 | 19 |
Winnica | W_02 | 17 |
Winnica | W_03 | 19 |
Winnica | W_04 | 13 |
Winnica | W_05 | 18 |
Winnica | W_06 | 24 |
Winnica | W_07 | 15 |
Winnica | W_08 | 18 |
Winnica | W_09 | 27 |
Winnica | W_10 | 22 |
Winnica | W_11 | 25 |
Winnica | W_12 | 16 |
Winnica | W_13 | 21 |
Winnica | W_14 | 15 |
Winnica | W_15 | 10 |
Winnica | W_16 | 10 |
Winnica | W_17 | 11 |
Winnica | W_18 | 12 |
Winnica | W_19 | 8 |
Winnica | W_20 | 21 |
Winnica | W_21 | 19 |
Winnica | W_22 | 16 |
Winnica | W_23 | 14 |
Winnica | W_24 | 13 |
Winnica | W_25 | 13 |
Winnica | W_26 | 29 |
Winnica | W_27 | 13 |
Winnica | W_28 | 16 |
Winnica | W_29 | 15 |
Winnica | W_30 | 17 |
Winnica | W_31 | 19 |
Winnica | W_32 | 13 |
Winnica | W_33 | 20 |
Winnica | W_34 | 5 |
Winnica | W_35 | 13 |
Winnica | W_36 | 5 |
Winnica | W_37 | 14 |
Winnica | W_38 | 17 |
Miasto | Kod | Liczba punktów |
Charków | Chr_01 | 0 |
Charków | Chr_02 | 20 |
Charków | Chr_03 | 21 |
Charków | Chr_04 | 0 |
Charków | Chr_05 | 14 |
Charków | Chr_06 | 15 |
Charków | Chr_07 | 20 |
Charków | Chr_08 | 6 |
Charków | Chr_09 | 7 |
Charków | Chr_10 | 8 |
Charków | Chr_11 | 7 |
Charków | Chr_12 | 10 |
Charków | Chr_13 | 8 |
Charków | Chr_14 | 8 |
Charków | Chr_15 | 22 |
Charków | Chr_16 | 22 |
Charków | Chr_17 | 11 |
Charków | Chr_18 | 16 |
Charków | Chr_19 | 7 |
Charków | Chr_20 | 9 |
Charków | Chr_21 | 13 |
Miasto | Kod | Liczba punktów |
Chmielnicki | Chm_1 | 8 |
Chmielnicki | Chm_2 | 16 |
Chmielnicki | Chm_3 | 23 |
Chmielnicki | Chm_4 | 28 |
Chmielnicki | Chm_5 | 24 |
Chmielnicki | Chm_6 | 24 |
Chmielnicki | Chm_7 | 20 |
Chmielnicki | Chm_8 | 21 |
Chmielnicki | Chm_9 | 18 |
Chmielnicki | Chm_10 | 17 |
Chmielnicki | Chm_11 | 16 |
Chmielnicki | Chm_12 | 21 |
Chmielnicki | Chm_13 | 23 |
Chmielnicki | Chm_14 | 15 |
Chmielnicki | Chm_15 | 12 |
Chmielnicki | Chm_16 | 9 |
Chmielnicki | Chm_17 | 19 |
Chmielnicki | Chm_18 | 18 |
Chmielnicki | Chm_19 | 19 |
Chmielnicki | Chm_20 | 12 |
Chmielnicki | Chm_21 | 19 |
Chmielnicki | Chm_22 | 8 |
Chmielnicki | Chm_23 | 22 |
Chmielnicki | Chm_24 | 23 |
Chmielnicki | Chm_25 | 30 |
Chmielnicki | Chm_26 | 22 |
Chmielnicki | Chm_27 | 19 |
Chmielnicki | Chm_28 | 14 |
Chmielnicki | Chm_29 | 17 |
Chmielnicki | Chm_30 | 15 |
Chmielnicki | Chm_31 | 25 |
Chmielnicki | Chm_32 | 25 |
Chmielnicki | Chm_33 | 25 |
Chmielnicki | Chm_34 | 29 |
Chmielnicki | Chm_35 | 12 |
Chmielnicki | Chm_36 | 16 |
Chmielnicki | Chm_37 | 23 |
Chmielnicki | Chm_38 | 16 |
Chmielnicki | Chm_39 | 12 |
Chmielnicki | Chm_40 | 15 |
Chmielnicki | Chm_41 | 16 |
Chmielnicki | Chm_42 | 6 |
Chmielnicki | Chm_43 | 12 |
Chmielnicki | Chm_44 | 11 |
Chmielnicki | Chm_45 | 21 |
Chmielnicki | Chm_46 | 21 |
Chmielnicki | Chm_47 | 23 |
Chmielnicki | Chm_48 | 23 |
Chmielnicki | Chm_49 | 22 |
Chmielnicki | Chm_50 | 23 |
Chmielnicki | Chm_51 | 30 |
Chmielnicki | Chm_52 | 29 |
Chmielnicki | Chm_53 | 29 |
Chmielnicki | Chm_54 | 26 |
Miasto | Kod | Liczba punktów |
Kijów | K_1 | 26 |
Kijów | K_2 | 26 |
Kijów | K_3 | 26 |
Kijów | K_4 | 26 |
Kijów | K_5 | 26 |
Kijów | K_6 | 26 |
Kijów | K_7 | 26 |
Kijów | K_8 | 26 |
Kijów | K_9 | 26 |
Kijów | K_10 | 26 |
Kijów | K_11 | 26 |
Kijów | K_12 | 26 |
Kijów | K_13 | 26 |
Kijów | K_14 | 26 |
Kijów | K_15 | 26 |
Listy imienne oraz wyniki Olimpiady Historii Polski na Białorusi dostępne są u Przewodniczących lokalnych komisji egzaminacyjnych I etapu.
KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY HISTORII POLSKI
NA UKRAINIE I BIAŁORUSI
HARMONOGRAM III OLIMPIADY HISTORII POLSKI 2018/2019
II etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi odbędzie się w dniach 23-24 marca 2019 roku w czterech ośrodkach na Ukrainie oraz jednym dla młodzieży z Białorusi.
III etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi
Olimpiada Historii Polski na Wschodzie organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).
Organizatorami Olimpiady jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.
Materiały informacyjne:
KOMISJE EGZAMINACYJNE I etapu III OLIMPIADY HISTORII POLSKI NA UKRAINIE
LISTA ORGANIZATORÓW LOKALNYCH I etapu III OLIMPIADY HISTORII POLSKI
Regulamin III Olimpiady Historii Polski na Wschodzie
I etap III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie organizowany jest w ramach projektu Fundacji „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.