Wyniki eliminacji finałowych II etapu Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023
W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą przedstawiamy wyniki egzaminów
II etapu Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.
Np. | Imię i nazwisko uczestnika II etapu Konkursu | Kraj zamieszkania | Nazwa Komisji Szkolnej | Wyniki odpowiedzi ustnej | Wyniki odpowiedzi pisemnej na platformie | Wynik końcowy |
1 | Jan Zmysłowski-Tschörtner | Niemcy | Szkoła Europejska Frankfurt | 60 | 40 | 100 |
2 | Iwo Janik | Turcja | LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie ORPEG | 60 | 36 | 96 |
3 | Emilia Połońska | Niemcy | Szkoła Europejska Frankfurt | 54 | 34 | 88 |
4 | Szymon Świerk | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 55 | 32 | 87 |
5 | Daniel Lewandowski | USA | Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku | 54 | 33 | 87 |
6 | Karolina Gil | Szwajcaria | Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu | 50 | 37 | 87 |
7 | Alexandre Chaillou Wcislo | Francja | Lycee International de Saint Germain en Laye – Section Polonaise | 54 | 32 | 86 |
8 | Szymon Kaczmarek | Węgry | Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Budapeszcie | 56 | 27 | 83 |
9 | Franciszek Koziorowski | Niemcy | Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Siegen | 48 | 35 | 83 |
10 | Filip Śniosek | Belgia | Szkoła Polska im gen S. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii | 53 | 29 | 82 |
11 | Jan Boned Zys | Hiszpania | Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie | 48 | 34 | 82 |
12 | Maxime Buisson | Francja | Szkoła Polska im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu | 52 | 27 | 79 |
13 | Jonathan Witte | Niemcy | Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka-Celta przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium | 50 | 28 | 78 |
14 | Alan Puzio | Francja | Szkoła Polska im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu | 50 | 28 | 78 |
15 | Hubert Rychlicki | Belgia | Szkoła Polska im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Mons | 48 | 30 | 78 |
16 | Louise Natanek | Francja | Szkoła Polska im. A.Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu | 51 | 26 | 77 |
17 | Ślubowska Amelia | Belgia | Szkoła Polska im gen S. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii | 48 | 28 | 76 |
18 | Louis Kowalski | Niemcy | Szkoła Polska im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie | 45 | 31 | 76 |
19 | Julia Kasprzyk | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 46 | 29 | 75 |
20 | Gabriel Wiatrowski | Czechy | LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie ORPEG | 42 | 32 | 74 |
21 | Filip Wyziński | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 36 | 37 | 73 |
22 | Mieczysław Haber | Ukraina | Liceum nr. 10 im. św. Marii Magdaleny | 46 | 26 | 72 |
23 | Dolapchy Davyd | Ukraina | Szkoła sobotnio-niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im.A.Mickiewicza w Odessie | 50 | 21 | 71 |
24 | Anna Stoch | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 51 | 18 | 69 |
25 | Laura Wyzińska | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 31 | 38 | 69 |
26 | Wiktor Fedorczak | Ukraina | Liceum nr. 10 im. św. Marii Magdaleny | 41 | 25 | 66 |
27 | Dawid Żydecki | Ukraina | Liceum nr. 10 im. św. Marii Magdaleny | 38 | 21 | 59 |
28 | Timothé Sobolewski | Francja | Lycee International de Saint Germain en Laye – Section Polonaise | 34 | 24 | 58 |
29 | Igor Murawski | Szwecja | Lagaholmsskolan | 22 | 28 | 50 |
30 | Amelia Putko | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 49 | 0 | 49 |
31 | Sofiia Zubrytska | Ukraina | Szkoła sobotnio-niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im.A.Mickiewicza w Odessie | 45 | 0 | 45 |
32 | Otylia Wierzbowska | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 24 | 0 | 24 |
Prof. UWM dr hab. Andrzej Korytko
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady
Julia Saweliewa
Sekretarz Olimpiady, Fundacja Wolność i Demokracja
Członkowie komisji egzaminacyjnej:
prof. UMCS, dr hab. Piotr Bednarz, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Maciej Dancewicz, Fundacja Wolność i Demokracja
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Nossowska, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. UO, dr hab. Mariusz Sawicki, Uniwersytet Opolski
prof. UMCS, dr hab. Marek Witold Sioma, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Henryk Stroiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Gratulujemy laureatom, finalistom i uczestnikom eliminacji finałowych Konkursu Historii Polski dla Juniorów oraz ich nauczycielom.
Laureaci i finaliści otrzymają dyplomy. Trzech laureatów Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą, którzy otrzymali najwyższy wynik w eliminacjach, zapraszamy do Warszawy na eliminacje finałowe VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą i objazd historyczny. Wszystkie informacje przekażemy bezpośrednio zainteresowanym.
Laureatom, finalistom i uczestnikom finału przysługują nagrody rzeczowe. O terminie i sposobie przekazania dyplomów i nagród poinformujemy pisemnie.
Np. | Imie i nazwisko uczestnika II etapu Konkursu | Kraj zamieszkania | Nazwa komisji szkolnej | Wynik końcowy | zdobyty tytuł w eliminacjach Konkursu |
1 | Jan Zmysłowski-Tschörtner | Niemcy | Szkoła Europejska Frankfurt | 100 | Laureat |
2 | Iwo Janik | Turcja | LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie ORPEG | 96 | Laureat |
3 | Emilia Połońska | Niemcy | Szkoła Europejska Frankfurt | 88 | Laureatka |
4 | Szymon Świerk | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 87 | Laureat |
5 | Daniel Lewandowski | USA | Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku | 87 | Laureat |
6 | Karolina Gil | Szwajcaria | Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu | 87 | Laureatka |
7 | Alexandre Chaillou Wcislo | Francja | Lycee International de Saint Germain en Laye – Section Polonaise | 86 | Laureat |
8 | Szymon Kaczmarek | Węgry | Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Budapeszcie | 83 | Laureat |
9 | Franciszek Koziorowski | Niemcy | Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Siegen | 83 | Laureat |
10 | Filip Śniosek | Belgia | Szkoła Polska im gen S. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii | 82 | Laureat |
11 | Jan Boned Zys | Hiszpania | Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie | 82 | Laureat |
12 | Maxime Buisson | Francja | Szkoła Polska im. A.Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu | 79 | Laureat |
13 | Jonathan Witte | Niemcy | Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka-Celta przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium | 78 | Laureat |
14 | Alan Puzio | Francja | Szkoła Polska im. A.Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu | 78 | Laureat |
15 | Hubert Rychlicki | Belgia | Szkoła Polska im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Mons | 78 | Laureat |
16 | Louise Natanek | Francja | Szkoła Polska im. A.Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu | 77 | Laureat |
17 | Ślubowska Amelia | Belgia | Szkoła Polska im gen S. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii | 76 | Laureatka |
18 | Louis Kowalski | Niemcy | Szkoła Polska im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie | 76 | Laureat |
19 | Julia Kasprzyk | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 75 | Laureatka |
20 | Gabriel Wiatrowski | Czechy | LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie ORPEG | 74 | Finalista |
21 | Filip Wyziński | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 73 | Finalista |
22 | Mieczysław Haber | Ukraina | Liceum nr. 10 im. św. Marii Magdaleny | 72 | Finalista |
23 | Dolapchy Davyd | Ukraina | Szkoła sobotnio-niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im.A.Mickiewicza w Odessie | 71 | Finalista |
24 | Anna Stoch | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 69 | Finalistka |
25 | Laura Wyzińska | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 69 | Finalistka |
26 | Wiktor Fedorczak | Ukraina | Liceum nr. 10 im. św. Marii Magdaleny | 66 | Finalista |
27 | Dawid Żydecki | Ukraina | Liceum nr. 10 im. św. Marii Magdaleny | 59 | Finalista |
28 | Timothé Sobolewski | Francja | Lycee International de Saint Germain en Laye – Section Polonaise | 58 | Finalista |
29 | Igor Murawski | Szwecja | Lagaholmsskolan | 50 | Finalista |
30 | Amelia Putko | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 49 | uczestnik eliminacji finałowych Konkursu |
31 | Sofiia Zubrytska | Ukraina | Szkoła sobotnio-niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im.A.Mickiewicza w Odessie | 45 | uczestnika eliminacji finałowych Konkursu |
32 | Otylia Wierzbowska | Austria | Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu | 24 | uczestnika eliminacji finałowych Konkursu |
Lilia Luboniewicz
prezes Fundacji Wolność i Demokracja
Prof. UWM, dr hab. Andrzej Korytko
przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady
Julia Saweliewa
sekretarz Olimpiady, Fundacja Wolność i Demokracja